Publikasi BPR Madiun
| BULAN | TAHUN | NERACA | LABA RUGI | KOMITMEN KONTIJENSI | KUALITAS ASET PRODUKTIF | INFO LAIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maret | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| Juni | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| September | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| Desember | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
| Maret | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Juni | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| September | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Desember | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Maret | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Juni | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| September | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Desember | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Maret | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Juni | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| September | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Maret | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Juni | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| September | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Desember | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Maret | 2025 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Juni | 2025 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| September | 2025 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |

