| BULAN | TAHUN | NERACA | LABA RUGI | KOMITMEN |
| Maret | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Juni | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat |
| September | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Desember | 2018 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Maret | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Juni | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat |
| September | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Desember | 2019 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Maret | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Juni | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat |
| September | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Desember | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Maret | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat |
| Juni | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat |
| September | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat |

